Mini Crusher 2026 results, Sat 31 Oct – Sun 1 Nov 2026. Winners: Vivienne O. (U7 Girls), Ezra K. (U7 Boys), Mia H. (U8 Girls), Asher T. (U8 Boys).
Dates: Sat 31 Oct – Sun 1 Nov 2026.
Mini Crusher 2026 in numbers: 2 days, 2 categories, 42 climbers ranked and 12 stages.
Sat 31 Oct: Bouldering: U7 Girls (09:30-10:20) at BFF Climb Bendemeer.
Sat 31 Oct: Bouldering: U7 Boys (10:30-11:20) at BFF Climb Bendemeer.
Sat 31 Oct: Bouldering: U8 Girls (11:30-11:50) at BFF Climb Bendemeer.
Sat 31 Oct: Bouldering: U8 Boys (12:00-12:20) at BFF Climb Bendemeer.
Sat 31 Oct: Bouldering prize presentation (12:30) at BFF Climb Bendemeer.
Sat 31 Oct: High wall / auto-belay: U7 Girls (14:20) at BFF Climb Bendemeer.
Sat 31 Oct: High wall / auto-belay: U7 Boys (15:40) at BFF Climb Bendemeer.
Sat 31 Oct: High wall / auto-belay: U8 Boys & Girls (17:00) at BFF Climb Bendemeer.
Sat 31 Oct: High wall prize presentation (18:30) at BFF Climb Bendemeer.
Sun 1 Nov: Speed: practice and qualifiers (all categories) (10:00-12:10) at BFF Climb Bendemeer.
Sun 1 Nov: Speed: knockout finals (12:10) at BFF Climb Bendemeer.
Sun 1 Nov: Speed prize presentation (13:00) at BFF Climb Bendemeer.
Mini Crusher 2026 was BFF Climb's competition for its youngest climbers, held at BFF Climb Bendemeer in Singapore on 31 October and 1 November 2026. Boys and girls competed separately in the U7 and U8 age groups across three disciplines: bouldering on Saturday morning, high wall and auto-belay top rope on Saturday afternoon, and speed on Sunday, where the fastest climbers from qualification raced head to head in a knockout bracket. All four categories were decided in every discipline, and the youth climbers are not named here. Provisional results for all three disciplines are published on GripRank, the competition's official results platform.

U7 Girls: Top 8 shown (three climbers tied for 8th).
| Rank | Climber | Points |
|---|---|---|
| =1 | Xin Rui L. | 135 |
| =1 | Vivienne O. | 135 |
| 3 | Hana A. | 134.8 |
| 4 | Leia C. | 134.7 |
| 5 | Audra T. | 110 |
| 6 | Madeleine L. | 104.9 |
| 7 | Emily T. | 94.9 |
| =8 | Ashley P. | 85 |
| =8 | Beverly T. | 85 |
| =8 | Wanda W. | 85 |
U7 Boys: Top 8 shown (two climbers tied for 7th). Provisional results, may change.
| Rank | Climber | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ezra K. | 134.8 |
| 2 | Zereth O. | 110 |
| 3 | Zahid U. | 100 |
| 4 | Mingxuan D. | 99.9 |
| 5 | Julian L. | 99.8 |
| 6 | Elliott L. | 84.9 |
| =7 | Haokun Y. | 70 |
| =7 | Hezekiah G. | 70 |
U8 Girls: Top 8 shown. Provisional results, may change.
| Rank | Climber | Points |
|---|---|---|
| 1 | Heather K. | 150 |
| =2 | Chiling L. | 149.7 |
| =2 | Mia H. | 149.7 |
| 4 | Eloise H. | 149.6 |
| 5 | Shiyang Y. | 134.6 |
| 6 | Ethel O. | 110 |
| 7 | Matilda T. | 109.8 |
| 8 | Zyter G. | 99.9 |
U8 Boys: Top 8 shown. Provisional results, may change.
| Rank | Climber | Points |
|---|---|---|
| 1 | Wallace W. | 150 |
| =2 | Connor L. | 149.9 |
| =2 | Luca C. | 149.9 |
| 4 | Qianmo W. | 135 |
| 5 | Asher T. | 134.9 |
| 6 | Leyton S. | 134.8 |
| 7 | Ethan L. | 119.9 |
| 8 | Percy R. | 109.7 |
U7 Girls: Top 8 shown (ties included). Provisional results, may change.
| Rank | Climber |
|---|---|
| =1 | Vivienne O. |
| =1 | Leia C. |
| =1 | Madeleine L. |
| 4 | Xin Rui L. |
| 5 | Wanda W. |
| =6 | Yonghan G. |
| =6 | Audra T. |
| 8 | Ashley P. |
U7 Boys: Top 8 shown (ties included). Provisional results, may change.
| Rank | Climber |
|---|---|
| 1 | Zereth O. |
| 2 | Ezra K. |
| =3 | Zahid U. |
| =3 | Julian L. |
| 5 | Kanugrahan B. |
| =6 | Anzhi F. |
| =6 | Haokun Y. |
| 8 | Kayler H. |
U8 Girls: Top 8 shown (ties included). Provisional results, may change.
| Rank | Climber |
|---|---|
| =1 | Shiyang Y. |
| =1 | Heather K. |
| =1 | Chiling L. |
| 4 | Mia H. |
| 5 | Matilda C. |
| 6 | Ethel O. |
| 7 | Mikaela L. |
| 8 | Chloe L. |
U8 Boys: 2 climbers who did not start not listed. Provisional results, may change.
| Rank | Climber |
|---|---|
| 1 | Asher T. |
| 2 | Wallace W. |
| =3 | Connor L. |
| =3 | Qianmo W. |
| 5 | Ethan L. |
| 6 | Luca C. |
U7 Girls: Knockout bracket of eight, ranked by round reached then best time. Provisional results, may change.
| Rank | Climber |
|---|---|
| 1 | Vivienne O. |
| 2 | Ashley P. |
| 3 | Leia C. |
| 4 | Audra T. |
| 5 | Madeleine L. |
| 6 | Xin Rui L. |
| 7 | Wanda W. |
| 8 | Chishin L. |
U7 Boys: Knockout bracket of eight, ranked by round reached then best time. Provisional results, may change.
| Rank | Climber |
|---|---|
| 1 | Ezra K. |
| 2 | Kayler H. |
| 3 | Mingxuan D. |
| 4 | Kanugrahan B. |
| 5 | Zahid U. |
| 6 | Julian L. |
| 7 | Haokun Y. |
| 8 | Anzhi F. |
U8 Girls: Knockout bracket of four. Provisional results, may change.
| Rank | Climber |
|---|---|
| 1 | Mia H. |
| 2 | Mikaela L. |
| 3 | Heather K. |
| 4 | Chiling L. |
U8 Boys: Knockout bracket of four. Provisional results, may change.
| Rank | Climber |
|---|---|
| 1 | Asher T. |
| 2 | Wallace W. |
| 3 | Connor L. |
| 4 | Ethan L. |